Pleiads
no
no
1981
Tehkan
Shooter - Gallery
pleiads
pleiads
0220
pleiads
15kHz
vertical (cw)
yes
2 (alternating)
2-way horizontal
1
00 00 43 89 03 00 00 00
00 00 41 E1 01 20 20 00
00 00 41 C1 01 20 20 00
00 00 41 A1 01 20 20 00
00 00 41 81 01 20 20 00
00 00 41 61 01 20 20 00
00 00 41 41 01 20 20 00
00 00 43 81 03 00 00 00
00 00 43 01 01 20 20 00
00 00 42 E1 01 20 20 00
00 00 42 C1 01 20 20 00
00 00 42 A1 01 20 20 00
00 00 42 81 01 20 20 00
00 00 42 61 01 20 20 00
00 00 43 85 03 00 00 00
00 00 40 C1 01 20 20 00
00 00 40 A1 01 20 20 00
00 00 40 81 01 20 20 00
00 00 40 61 01 20 20 00
00 00 40 41 01 20 20 00
00 00 40 21 01 20 20 00
20210430005030